CÔNG KHAI NHÂN SỰ THAY ĐỔI
Lượt xem:
CÔNG KHAI NHÂN SỰ THAY ĐỔI
| PHÒNG GD&ĐT YÊN KHÁNH
TRƯỜNG TH KHÁNH AN
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Khánh An, ngày 09 tháng 5 năm 2021 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2020-2021
(thời điểm tháng 5/2021 do có GV mới tuyển)
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 31 | 18 | 12 | 1 | 6 | 10 | 12 | 5 | |||||||
| I | Giáo viên | 26 | 15 | 11 | 6 | 10 | 10 | 5 | 16 | 1 | |||||
| Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
| 1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
| 2 | Ngoại ngữ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| III | Nhân viên | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
| 7 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
| 8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
| 9 | … | ||||||||||||||
| Khánh An, ngày 9 tháng 5 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu)
Lại Ánh Hường |
Lượt xem: 136
Tác giả: TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH AN
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
